| Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|
| Groen Geel 4 - Oosterparkers 2 (zondag) | 5 - 0 |
| Oosterparkers JO15-1 -Velocitas 1897 JO15-1 | 0 - 2 |
| Oosterparkers JO14-1 - Groninger Boys JO14-1 | 0 - 3 |
| Oosterparkers JO11-2 - Grijpserk JO11-2 | 1 - 7 |
| Harkstede JO11-1 - Oosterparkers JO11-1 | 2 - 9 |
| Oosterparkers JO8-1 - Engelbert JO8-3 | 10 - 1 |
| Gruno 6 - Oosterparkers 4 | 7 - 2 |
| Groen Geel VR5 - Oosterparkers VR1 | 0 - 1 |
| Gruno 1 - Oosterparkers 1 | 1 - 0 |
| Oranje Nassau 7 - Oosterparkers 2 | 1 - 3 |
Reactie plaatsen
Reacties